What We Fly
Blue Skies Flight Training currently has 6 planes available for lessons and rentals.
- Piper Warrior
- Piper Tomahawk
- Cessna 172
- Cessna 152
Piper Warrior (PA-28-161 Warrior III)
(1 available)
| Specifications for a Piper Warrior | |
|---|---|
| Capacity | 4 seats (1 pilot, 3 passengers) |
| Length | 23 ft 1.25 in (7.04 m) |
| Wingspan | 34 ft 0 in (10.36 m) |
| Height | 9 ft 0.75 in (2.76 m) |
| Empty weight | 1,128 lb (512 kg) |
| Max takeoff weight | 1,670 lb (757 kg) |
| Powerplant | 1× Avco Lycoming O-235-L2C air-cooled flat-four piston engine, 112 hp (83.5 kW) |
| Never exceed speed | 159 mph (138 knots, 256 km/h) |
| Maximum speed | 126 mph (109 knots, 202 km/h) at sea level |
| Cruise speed | 115 mph (100 knots, 185 km/h) at 10,500 ft (3,200 m) (65% power) |
| Stall speed | 56.5 mph (49 knots, 91 km/h) (IAS), flaps down |
| Range | 539 miles (468 nmi, 867 km) at 10,500 ft (3,200 m), (65% power) |
| Service ceiling | 13,000 ft (4,000 m) |
| Rate of climb | 718 ft/min (3.65 m/s) |
Piper Tomahawk (PA-38-112 Tomahawk)
(1 available)
| Specifications for a Piper Tomahawk | |
|---|---|
| Capacity | 2 seats (1 pilot, 1 passenger) |
| Length | 23 ft 1.25 in (7.04 m) |
| Wingspan | 34 ft 0 in (10.36 m) |
| Height | 9 ft 0.75 in (2.76 m) |
| Empty weight | 1,128 lb (512 kg) |
| Max takeoff weight | 1,670 lb (757 kg) |
| Powerplant | 1× Avco Lycoming O-235-L2C air-cooled flat-four piston engine, 112 hp (83.5 kW) |
| Never exceed speed | 159 mph (138 knots, 256 km/h) |
| Maximum speed | 126 mph (109 knots, 202 km/h) at sea level |
| Cruise speed | 115 mph (100 knots, 185 km/h) at 10,500 ft (3,200 m) (65% power) |
| Stall speed | 56.5 mph (49 knots, 91 km/h) (IAS), flaps down |
| Range | 539 miles (468 nmi, 867 km) at 10,500 ft (3,200 m), (65% power) |
| Service ceiling | 13,000 ft (4,000 m) |
| Rate of climb | 718 ft/min (3.65 m/s) |
Cessna 172
(2 available)
| Specifications for a Cessna 172 | |
|---|---|
| Capacity | 4 seats (1 pilot, 3 passengers) |
| Length | 27 ft 2 in (8.28 m) |
| Wingspan | 36 ft 1 in (11.00 m) |
| Height | 8 ft 11 in (2.72 m) |
| Empty weight | 1,691 lb (767 kg) |
| Gross weight | 2,450 lb (1,111 kg) |
| Fuel capacity | 56 US gallons (212 litres) |
| Powerplant | 1 × Lycoming IO-360-L2A four cylinder, horizontally opposed aircraft engine, 160 hp (120 kW) |
| Propellers | 2-bladed metal |
| Cruise speed | 122 kn (140 mph; 226 km/h) |
| Stall speed | 47 kn (54 mph; 87 km/h) (power off, flaps down) |
| Never exceed speed | 163 kn (188 mph; 302 km/h) (IAS |
| Range | 696 nmi (801 mi; 1,289 km) with 45 minute reserve, 55% Power, at 12,000 ft |
| Service ceiling | 13,500 ft (4,100 m) |
| Rate of climb | 721 ft/min (3.66 m/s) |
| Avionics | Garmin GDU-1040 Primary Flight Display |
Cessna 152
(2 available)
| Specifications for a Cessna 152 | |
|---|---|
| Capacity | 2 seats (1 pilot, 1 passenger) |
| Length | 24 ft 1 in (7.3 m) |
| Wingspan | 33 ft 4 in (10.2 m) |
| Height | 8 ft 6 in (2.6 m) |
| Empty weight | 1,081 lb (490 kg) |
| Max takeoff weight | 1,670 lb (757 kg) |
| Powerplant | 1× Lycoming O-235-L2C flat-4 engine, 110 hp (82 kW) driving a 69 in (175 cm), two-blade, fixed-pitch propeller (McCauley) or a 72 in two-blade, fixed-pitch propeller (Sensenich) |
| Maximum speed | 126 mph (110 knots, 204 km/h) |
| Cruise speed | 123 mph (107 knots, 198 km/h) |
| Stall speed | 49 mph (43 knots, 79 km/h) unpowered, flaps down |
| Range | 477 mi (414 nm, 768 km) |
| Extended range | 795 mi (690 nm, 1,280 km) with long-range tanks |
| Service ceiling | 14,700 ft (4,480 m) |
| Takeoff roll | 725 ft (221 m)) |
| Rate of climb | 715 ft/min (3.6 m/s) |




